TOP > 電気機器銘柄一覧 > 太陽誘電

太陽誘電|6976

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-07-23 3,242,222 (2.3900%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-22 3,009,122 (2.2200%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-22 1,986,802 (1.4600%) / 0.3999 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-21 2,880,522 (2.1200%) / 0.1600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-21 696,192 (0.5100%) / 0.5100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-21 1,437,602 (1.0600%) / 0.5600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-17 687,002 (0.5000%) / 0.5000 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-17 2,559,422 (1.9600%) / 0.2800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-16 2,192,022 (1.6800%) / 0.3299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-15 1,760,353 (1.3500%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-14 1,860,453 (1.4200%) / 0.3299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-13 1,429,602 (1.0900%) / -0.3500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-10 1,877,802 (1.4400%) / 0.2700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-10 141,538 (0.1000%) / -0.4601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-07-09 740,418 (0.5600%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-09 0 (0.0000%) / -0.5300 JPM Securities Japan Co Ltd. ポジション解消
2026-07-09 1,535,902 (1.1700%) / 0.4500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-08 877,115 (0.6700%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-08 950,777 (0.7200%) / 0.0499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-07 451,901 (0.3400%) / -0.3000 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-07-07 880,641 (0.6700%) / 0.4700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-07 724,105 (0.5500%) / 0.1800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-07 694,989 (0.5300%) / -0.1600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-06 836,001 (0.6400%) / -0.2500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-06 905,343 (0.6900%) / -0.0701 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-03 1,165,901 (0.8900%) / -0.2700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-02 1,513,113 (1.1600%) / -0.1001 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-02 993,585 (0.7600%) / -0.0401 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-02 176,552 (0.1300%) / -1.0500 Nomura International plc 報告義務消失
2026-07-01 187,909 (0.1400%) / -0.3700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-07-01 1,645,460 (1.2600%) / 0.2199 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-01 1,052,326 (0.8000%) / 0.3100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-01 1,543,757 (1.1800%) / -0.0701 Nomura International plc
2026-06-30 646,926 (0.4900%) / -0.0501 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-06-30 1,638,493 (1.2500%) / 0.2400 Nomura International plc
2026-06-29 710,126 (0.5400%) / -0.2100 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-29 1,328,579 (1.0100%) / 0.0700 Nomura International plc
2026-06-29 666,197 (0.5100%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-26 1,358,769 (1.0400%) / -0.1100 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-26 985,371 (0.7500%) / 0.2500 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-26 1,227,417 (0.9400%) / 0.1099 Nomura International plc
2026-06-25 652,543 (0.5000%) / 0.0600 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-25 1,088,423 (0.8300%) / -0.2201 Nomura International plc
2026-06-25 573,387 (0.4400%) / -0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-06-24 1,502,092 (1.1500%) / -0.2101 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-24 1,368,873 (1.0500%) / -0.1700 Nomura International plc
2026-06-23 1,777,592 (1.3600%) / 0.1700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-23 1,601,788 (1.2200%) / -0.5200 Nomura International plc
2026-06-23 796,254 (0.6100%) / 0.2500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-22 1,555,692 (1.1900%) / -0.0501 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-22 556,566 (0.4200%) / -0.1700 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-06-22 2,271,727 (1.7400%) / 0.1699 Nomura International plc
2026-06-22 550,000 (0.4200%) / -0.1101 個人 報告義務消失
2026-06-19 1,623,992 (1.2400%) / -0.4400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-19 700,000 (0.5300%) / -0.0800 個人
2026-06-18 2,195,292 (1.6800%) / 0.4800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-18 768,968 (0.5900%) / 0.2400 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-18 650,250 (0.4900%) / -0.3900 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-06-18 2,055,261 (1.5700%) / 0.2400 Nomura International plc
2026-06-18 800,000 (0.6100%) / 0.1800 個人
2026-06-17 1,568,892 (1.2000%) / 0.2500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-17 1,151,450 (0.8800%) / -0.2700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-17 1,743,159 (1.3300%) / -0.3000 Nomura International plc
2026-06-16 410,754 (0.3100%) / -0.1900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-06-16 1,498,450 (1.1500%) / 0.4099 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-16 2,125,436 (1.6300%) / 0.4600 Nomura International plc
2026-06-15 1,249,825 (0.9500%) / 0.9500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-15 965,945 (0.7400%) / 0.3800 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-12 660,662 (0.5000%) / 0.2500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-12 2,223,695 (1.7000%) / 0.2099 Nomura International plc
2026-06-11 1,945,678 (1.4900%) / 0.1100 Nomura International plc
2026-06-10 1,801,706 (1.3800%) / -0.1901 Nomura International plc
2026-06-09 2,049,153 (1.5700%) / -0.1700 Nomura International plc
2026-06-08 2,268,039 (1.7400%) / 0.0900 Nomura International plc
2026-06-08 500,440 (0.3800%) / -0.1801 SMBC日興証券株式会社 報告義務消失
2026-06-05 742,240 (0.5600%) / -0.2000 SMBC日興証券株式会社
2026-06-05 124,259 (0.0900%) / -0.4601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-06-05 2,160,043 (1.6500%) / -0.5400 Nomura International plc
2026-06-04 724,959 (0.5500%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-04 495,336 (0.3800%) / -0.5700 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-06-04 360,546 (0.2700%) / -0.2901 UBS AG 報告義務消失
2026-06-03 832,386 (0.6300%) / -0.3200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-03 2,863,896 (2.1900%) / 0.1200 Nomura International plc
2026-06-03 729,457 (0.5600%) / -0.0500 UBS AG
2026-06-03 557,479 (0.4200%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-06-02 1,245,991 (0.9500%) / -0.4201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-02 564,099 (0.4300%) / -0.1201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-06-02 2,696,081 (2.0700%) / -0.1601 Nomura International plc
2026-06-02 801,736 (0.6100%) / 0.0799 UBS AG
2026-06-02 663,329 (0.5000%) / 0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-01 1,796,524 (1.3700%) / -0.4700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-01 716,299 (0.5500%) / 0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-06-01 2,905,359 (2.2300%) / 0.5100 Nomura International plc
2026-06-01 995,946 (0.7600%) / 0.1600 SMBC日興証券株式会社
2026-06-01 702,536 (0.5300%) / 0.0800 UBS AG
2026-05-29 2,399,364 (1.8400%) / 0.7600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-29 2,248,763 (1.7200%) / -0.8300 Nomura International plc
2026-05-29 582,450 (0.4400%) / -0.0801 Pacific Alliance Group Ltd. 報告義務消失
2026-05-28 789,846 (0.6000%) / 0.2400 SMBC日興証券株式会社
2026-05-28 1,408,810 (1.0800%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6976 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3105 日清紡ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
3856 Abalance 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -
4062 イビデン 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
4902 コニカミノルタ 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
6448 ブラザー工業 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP